持有證監會牌照的分銷商及投資顧問
   請選擇語言 |  English  中文 (繁體)    Fundsupermart.com | Global   
搜索 
 
主要指數

主要指數表現 (最後更新: 2009年1月6日)

表現
指數名稱 1週(%) 1個月(%) 3個月(%) 6個月(%) 1年(%) 3年(%) 5年(%) 10年(%)
MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 5.02 16.39 -20.2 -38.74 -52.49 -15.53 30.07 43.25
MSCI 歐洲指數 5.45 13.11 -19.91 -38.01 -47.72 -24.05 -4.36 -14.67
MSCI 環球指數 5.83 12.08 -17.97 -33.25 -41.94 -24.55 -7.22 -14.36
台灣加權指數 (台灣) 4.77 4.52 -24.55 -43.73 -46.77 -29.84 -19.27 -29.59
吉隆坡綜合指數 (馬來西亞) 3.11 5.73 -12.33 -22.97 -38.11 -0.66 13.23 52.66
孟買 SENSEX 指數 (印度) 6.61 17.57 -26.68 -35.63 -60.93 -2.01 54.36 185.26
富時 100 指數 (英國) 7.79 9.05 -22.53 -38.56 -47.82 -30.89 -17.4 -31.47
恒生中國內地綜合指數 (中國) 6.98 16.7 -8.72 -29.62 -45.93 46.42 77.93 -
恒生指數 (香港) 6.05 12.21 -17.4 -30.69 -45.42 1.12 17.51 49.7
日經 225 指數 (日本) 0.04 9.32 -12.12 -23.55 -27.87 -28.62 -2.25 -18.74
標普 500 指數 (美國) 6.76 9.76 -16.57 -26.61 -36.02 -25.4 -16.09 -24.16
泰國SET指數 (泰國) 0.85 13.25 -27.74 -44.3 -49.68 -26.11 -33.4 32.76
海峽時報指數 (新加坡) 7.24 19.01 -22.61 -40.66 -47.28 -9.72 20.85 51.1
漢城綜合指數 (韓國) 11.37 33.66 -23.31 -41.01 -53.89 -33.36 33.48 94.41
納斯達克指數 (美國) 6.66 12.57 -17.62 -27.97 -37.85 -26.03 -18.8 -25.52
道瓊斯工業平均指數 (美國) 6.1 7.3 -14.02 -19.96 -31.18 -15.75 -13.36 -1.54

資料來源:彭博、MSCI Barra及各基金公司
請注意,指數表現是按港元計算。若指數並非以港元計算,有關資料會按一家本港持牌銀行的匯率兌換成港元。 所有指數表現為期內的累積表現。
如欲查看更多資料,請到Fundsupermart.com的基金篩選器。